Дякуємо за підписку!
DlyaPodtverzhdeniyaPereyditePoSsylkeVyslannoyVamNaPochtu
Найкращий час для відпочинку на морських курортах Чорногорії – з травня до кінця вересня, на гірськолижних – з другої половини листопада до квітня.
Орієнтовна вартість путівки до Чорногорії на двох дорослих з розміщенням у готелі 3-5 ★, харчуванням за системою HB*:
Тривалість туру: | 7 ночей | 9 ночей |
Січень | 35 441 грн | 40 370 грн |
Лютий | 35 441 грн | 40 370 грн |
Березень | 24 080 грн | 30 175 грн |
Квітень | 24 080 грн | 30 175 грн |
Травень | 23 324 грн | 30 175 грн |
Червень | 23 324 грн | 32 316 грн |
Липень | 24 080 грн | 33 917 грн |
Серпень | 25 591 грн | 32 316 грн |
Вересень | 24 836 грн | 30 175 грн |
Жовтень | 22 568 грн | 30 175 грн |
Листопад | 22 568 грн | 30 175 грн |
грудень | 36 832 грн | 43 364 грн |
*Дані актуальні на момент публікації та можуть змінюватися.