Дякуємо за підписку!
DlyaPodtverzhdeniyaPereyditePoSsylkeVyslannoyVamNaPochtu

Найкращий час для відпочинку на морських курортах Болгарії - з травня до кінця вересня, на гірськолижних - з грудня до квітня.
Орієнтовна вартість путівки до Болгарії на двох дорослих з розміщенням у готелі 3-5 ★, харчуванням по системі НВ*:
| Тривалість туру: | 7 ночей | 9 ночей |
| Січень | 14 001 грн | 16 965 грн |
| Лютий | 20 227 грн | 16 411 грн |
| Березень | 23 010 грн | 16 411 грн |
| Квітень | 15 814 грн | 20 114 грн |
| Травень | 15 814 грн | 20 114 грн |
| Червень | 14 470 грн | 20 114 грн |
| Липень | 16 722 грн | 21 257 грн |
| Серпень | 18 055 грн | 22 971 грн |
| Вересень | 15 814 грн | 20 368 грн |
| Жовтень | 15 814 грн | 20 432 грн |
| Листопад | - | - |
| грудень | 26 507 грн | 16 481 грн |
*Дані актуальні на момент публікації та можуть змінюватися.
